Programme Randos du jeudi

 

Date Resp Téléphone Randonnée Dist Temps Déniv
19/9 Hervé 06 75 16 19 21 Lou Camin de la Planette Saint Peyres 15km 4h30 350m
26/9 Jacques T 06 41 97 76 64 boucle Laouzas Pic de Montalet 16km 5h 300m
3/10 Patrick 06 73 53 52 42 Murat sur Vèbre 19km 6h30 400m
10/10 Michel 07 84 92 12 92 Les coteaux de l'Isle 17,4km 5h 300m
17/10 Jacques B 06 74 69 82 75 Saint Martin d'Urbens, autour de la Vère 18 km 5h 400m
24/10 Jean Michel 06 74 39 52 35 Pic de Nore par Pradelles 6km 5h 500m
31/10 Pascale 06 14 70 96 90 Lautrec les 2 châteaux (variante) 16km 5h 300m
7/11 Jacques T 06 41 97 76 64 Caroux, l'Ayrole et le Vialais 10km 4h30 800m
14/11 Jean 07 68 62 12 97 Saint Sébastien - Guitalens 18km 5h30 200m
21/11 Patrick 06 73 53 52 42 Saint Salvy de la Balme 16km 5h15 350m
28/11 Guy 07 87 53 53 26 Bellegarde Le Roc 20km 6h 500m
5/12 Jean 07 68 62 12 97 Cubserviès 16km 6h 660m
12/12 Jacques B 06 74 69 82 75 Saint Antonin - Brousses en boucle 17 km 5h 350m
19/12 Jacques T 06 41 97 76 64 boucle Saint Salvy Boissezon 15km 4h30 500m
9/1 Michel 07 84 92 12 92 Mirandol bourgnounac 16km 4h30 530m
16/1 Guy 07 87 53 53 26 Chemin des Puechs 12km 3h30 300m
23/1 Patrick 06 73 53 52 42 Le Masnau Massuguiès 18km 5h15 300m
30/1 Jacques B 06 74 69 82 75 Trébas et le circuit de Frayssines 14 km 4h 300m
6/2 Pascale 06 14 70 96 90 Réalmont le sentier des tendes 19km 5h30 350m
13/2 Hervé 06 75 16 19 21 Les coteaux de Carlus et Mourens 18km 5h 400m
20/2 Guy 07 87 53 53 26 Labessonié L'Houlette 16km 5h30 480m
27/2 Patrick 06 73 53 52 42 La Salvetat sur Agout 16km 5h 300m
6/3 Michel 07 84 92 12 92 Les hauts de Gaillac 19km 5h 350m
13/3 Jacques B 06 74 69 82 75 La Fontaine des trois évèques (Sales) 13 km 4h 300m
20/3 Jean Michel 06 74 39 52 35 Marmonieres,Roc de l'aigle,Trassanel 10km 5h 500m
27/3 Patrick 06 73 53 52 42 Labastide Rouairoux 15km 5h30 500m
3/4 Guy 07 87 53 53 26 Sieurac Les Terres Blanches 14km 4h30 150m
10/4 Jacques B 06 74 69 82 75 Bruniquel - Penne en boucle 18 km 5h 600m
17/4 Hervé 06 75 16 19 21 Le Puech d'En blanc 15km 4h30 440m
24/4 Michel 07 84 92 12 92 Donnazac -Noailles 20km 5h30 270m
1/5 Jean Michel 06 74 39 52 35 Tour des Cammazes 16km 5h30 350m
8/5 Guy 07 87 53 53 26 Les Agathes Montredon 18km 5h30 600m
15/5 Patrick 06 73 53 52 42 Saint Pierre de Trivisy 19km 5h30 350m
22/5 Jacques B 06 74 69 82 75 Penne - Vaour (la Gresinhola) 22 km 6h 400m
29/5 Hervé 06 75 16 19 21 Las Planques et les viaducs du Viaur 17km 4h30 520m
5/6 Guy 07 87 53 53 26 Haute Vallée du Dadou 17km 5h30 840m
12/6 Jacques B 06 74 69 82 75 Ombrages et Paysages St Etienne de V 20,7km 6h 300m
19/6 Jean Michel 06 74 39 52 35 Lac de Laprade,Lac de la galaube 20km 6h 200m
26/6 Hervé 06 75 16 19 21 La Grésigne (MF la grande Barraque) 19km 5h30 470m

 

Télécharger le programme des Randos du jeudi 2024-2025
au format PDF en cliquant sur le lien suivant :

Programme Randos du jeudi

Ce programme prévisionnel est susceptible de changer. 

Une sortie vous intéresse ?!
Pour vous inscrire, ou pour savoir si une sortie a été modifiée, contactez directement l'encadrant par téléphone.

CLUB ALPIN FRANCAIS ALBI SECTION CASTRES MONTAGNE
OMEPS
GOURJADE
ROUTE DE ROQUECOURBE
81100  CASTRES